Статистика законотворческой работы
Примечание: для отображения полного списка законопроектов по каждой строке таблицы можно использовать соответствующие гипперсылки.
  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
---|---|---|---|---|---|
Внесено всего проектов законов области / из них принято в окончательном чтении, | 104 / 92 | 86 / 81 | 133 / 125 | 111 / 98 | 17 / 10 |
в т.ч. по субъектам законодательной инициативы: | |||||
- депутатами ЗС области | 42 / 32 | 18 / 15 | 34 / 26 | 30 / 24 | 11 / 4 |
- Губернатором области (врио Губернатора области, и.о. Губернатора) | 38 / 38 | 39 / 39 | 74 / 74 | 61 / 57 | 6 / 6 |
- Правительством области | 16 / 15 | 19 / 18 | 17 / 17 | 14 / 13 |   |
- представительными органами муниципальных образований | 2 / 1 | 2 / 1 |   | 1 / 0 |   |
- областным судом |   |   |   |   |   |
- прокурором области | 2 / 2 | 6 / 6 | 5 / 5 | 4 / 3 |   |
- КСП области | 1 / 1 |   | 2 / 2 |   |   |
- Избирательной комиссией области | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |   |   |
- депутатами Государственной Думы ФС РФ |   |   |   |   |   |
- членами Совета Федерации ФС РФ |   |   |   |   |   |
- Общественной палатой области | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |   |   |
- Уполномоченный по правам человека в области | 1 / 1 |   |   | 1 / 1 |   |
- гражданами Российской Федерации |   |   |   |   |   |
Проекты законов, внесенные в Законодательное Собрание, по стадиям законопроектной работы: | |||||
- находящиеся в процедуре первого чтения |   | 1 |    | 5 |  3 |  
- находящиеся в процедуре второго чтения |   |   |   | 3 |  1 |  
- находящиеся в процедуре третьего чтения |   |   |   |   |   |
- принятые в окончательном чтении | 92 |  81 |  125 |  98 |  10 |  
- отклоненные Губернатором области |   |   |   |   |   |
- отклоненные в первом чтении | 3 |  1 |  4 |  3 |  3 |  
- отклоненные во втором чтении |   |   |   | 1 |    |
- отозванные субъектом законодательной инициативы | 6 |  3 |  1 |  1 |    |
Проекты законов, внесенные в Законодательное Собрание, отнесенные с сфере ответственности комитетов: | |||||
- комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств ЗСКО шестого созыва | 22 | 19 | 30 | 30 | 2 |
- комитета по социальным вопросам ЗСКО шестого созыва | 16 | 19 | 24 | 17 | 1 |
- комитета по законодательству и местному самоуправлению ЗСКО шестого созыва | 39 | 27 | 53 | 37 | 10 |
- комитета промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи ЗСКО шестого созыва | 9 | 10 | 7 | 13 | 2 |
- комитета по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и торговле ЗСКО шестого созыва | 10 | 5 | 7 | 9 | 2 |
- комитета по экологической безопасности и природопользованию ЗСКО шестого созыва | 5 | 5 | 8 | 3 |   |
Последнее изменение: 02.10.2014 13:24:35.